P2M SERIES TRANSFER Drawing Xovxwm
Xovxwm specification
| Specification | Hom | P2M-250 | P2M-315 | P2M-400 | P2M-500 | ||||||||||||
| Kev piav qhia | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||||
| Nominal zog | KN | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 3150 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | |||||||
| Mob stroke | mm | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 580 | 620 | 620 | 650 | |||||||
| Max tuag qhov siab | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |||||||
| SPM | min-1 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 10-20 | 20-30 | 8-18 | 8-18 |
| Tuag qhov siab kho | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||||||
| Thaj tsam thaj tsam (L·R × F·B) | mm | 3000×1200 | 3000×1300 | 3000×1200 | 3000×1200 | 3600×1300 | 3000×1300 | 3800×1500 | 3200×1400 | 4000×1500 | |||||||
| Bolster thickness | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | |||||||
| Slide area(L·R×F·B) | mm | 2600×1100 | 2600×1200 | 2600×1100 | 2600×1100 | 3200×1200 | 2800×1300 | 3600×1400 | 3000×1400 | 3800×1500 | |||||||
| Nruab nrab ntawm kab | mm | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3800 | 3200 | 4000 | 3400 | 4200 | |||||||
| Sab qhib dav | mm | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×600 | 1200×700 | 1400×700 | 1200×700 | 1400×700 | |||||||
| Main lub cev muaj zog | KW | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | |||||||
| Chaw nres tsheb | PC | 8 | 8 | 8 | 8 | 8/9 | 8 | 8/9 | 8 | 9 | |||||||
Lub tshuab no siv lub spindle nteg-down ob tog eccentric iav tsav, ruaj khov kis tau tus mob, txuas tus pas nrig loj ncua ntawm cov ntsia hlau, lub tshuab ib feem ntawm lub load kuj muaj zog, lub zog ntawm cov neeg kho tshuab qhov chaw yog ntau tshaj qhov crankshaft kev nyuaj siab, deflection txawv, tsim rau qhov chaw stretching txheej txheem kev txhim kho xovxwm.
Lub tshuab siv JIS-1 precision standard.
Cov zawv zawg thaiv khiav hauv tag nrho cov chav kawm ntawm lub fuselage qhia kev tsheb ciav hlau, khiav zoo nrog qhov tseeb.
Nws tuaj yeem ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua ntawm lub plhaub stamping xws li 54173 thiab 71173.Lub plhaub punched muaj qhov qhib loj thiab siab perpendicularity.
Lub tshuab no yog siv dav hauv cov roj teeb square, lim, huab cua huab cua tank thiab lwm yam txheej txheem plhaub.
Cim npe nrov: tshwj xeeb tshaj yog rau lub zog tshiab automotive aluminium roj teeb npog, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas, lag luam wholesale, yuav, nqe, Yangli
